به گزارش اُتکس، در حالی که تنها چند ماه مانده تا با پراید برای همیشه وداع کنیم، شرکت سایپا شرایط ویژه نقدی و اقساطی را برای مشتریان خاص خود که شامل دانشجویان و طلاب، افراد جویای کار، زوجهای جوان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی می باشند، همراه با تسهیلات تا سقف 100 میلیون ریال قرض الحسنه بدون ضامن و تخفیف تا 8,000,000 ریال در نظر گرفته است. همچنین در این طرح برای زوج های جوان آپشن مولتی مدیا رایگان در نظر گرفته شده است. زمان شروع طرح از ساعت 9 صبح سه شنبه 7 شهریور می باشد.
پیش فروش نقدی تک ودیعه ای مشتریان خاص (دانشجویان و طلاب، افراد جویای کار، زوجهای جوان، بازنشستگان، افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی)
نوع خودرو | پیش پرداخت (ریال) | تخفیف (ریال) | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 132 -151 | 80,000,000 | 4,000,000 | 0 % | %15 | آذر 96 | قیمت قطعی |
80,000,000 | 5,300,000 | دی 96 | ||||
70,000,000 | 5,800,000 | بهمن 96 | ||||
60,000,000 | 6,000,000 | اسفند 96 | ||||
سایپا 111 | 90,000,000 | 4,500,000 | آذر 96 | |||
90,000,000 | 6,000,000 | دی 96 | ||||
80,000,000 | 6,600,000 | بهمن 96 | ||||
80,000,000 | 8,000,000 | اسفند 96 |
پیش فروش اعتباری مشتریان خاص (دانشجویان و طلاب، افراد جویای کار، زوجهای جوان، بازنشستگان، افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی)
نوع خودرو | مبلغ ودیعه (ریال) | زمان تحویل | وام | سود مشارکت | سود انصراف | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 -132 -151 | 60,000,000 | فروردین 97 | 6 میلیون 6 ماهه 0 درصد 6 میلیون 9 ماهه 0 درصد 6 میلیون 12 ماهه 5 درصد 6 میلیون 24 ماهه 12 درصد | 0 % | %15 | زمان تحویل طبق دعوتنامه مشخص میگردد |
اردیبهشت 97 | ||||||
خرداد 97 | ||||||
70,000,000 | فروردین 97 | 7 میلیون 6 ماهه 0 درصد 7 میلیون 9 ماهه 0 درصد 7 میلیون 12 ماهه 5 درصد 7 میلیون 24 ماهه 12 درصد | ||||
اردیبهشت 97 | ||||||
خرداد 97 | ||||||
80,000,000 | فروردین 97 | 8 میلیون 9 ماهه 0 درصد 8 میلیون 12 ماهه 5 درصد 8 میلیون 24 ماهه 12 درصد | ||||
اردیبهشت 97 | ||||||
خرداد 97 | ||||||
90,000,000 | فروردین 97 | 9 میلیون 9 ماهه 0 درصد 9 میلیون 18 ماهه 9 درصد 9 میلیون 24 ماهه 14 درصد | ||||
اردیبهشت 97 | ||||||
خرداد 97 | ||||||
100,000,000 | فروردین 97 | 10 میلیون 9 ماهه 0 درصد 10 میلیون 12 ماهه 5 درصد 10 میلیون 18 ماهه 10 درصد 10 میلیون 24 ماهه 12 درصد | ||||
اردیبهشت 97 | ||||||
خرداد 97 |
پیش فروش نقدی تک ودیعه ای مشتریان عادی (ثبت نام برای عموم)
نوع خودرو | پیش پرداخت (ریال) | تخفیف (ریال) | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 132 -151 | 80,000,000 | 4,800,000 | 0 % | %15 | دی 96 | زمان تحویل طبق دعوتنامه مشخص میگردد |
80,000,000 | 6,000,000 | بهمن 96 | ||||
70,000,000 | 6,300,000 | اسفند 96 | ||||
سایپا 111 | 90,000,000 | 5,400,000 | دی 96 | |||
90,000,000 | 6,750,000 | بهمن 96 | ||||
80,000,000 | 7,200,000 | اسفند 96 |
قیمت پراید 111SE 1396
قیمت پراید 131SE 1396
قیمت پراید 132SE 1396
قیمت پراید 111SE 1395
قیمت پراید 131SE 1395
قیمت پراید 132SE 1394
آدرس و شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر
اطلاعات تماس بخش ارتباط با مشتریان شرکت سایپا:
تلفن: 096550
آدرس: كيلومتر 11 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) - جنب پارس الكتريك