به گزارش اُتکس، پس از موافقت شورای رقابت در راستای تقاضای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود، این بار نوبت به ایرانخودرو رسید تا در جدیدترین لیست مصوب فروش نقدی شهریور ماه، افزایش قیمت تعدادی از خودروهای خود را اعلام نماید. بر اساس این لیست، 11 خودرو از خانوادههای سمند، پژو، رانا و تندر90 غیر اتوماتیک مشمول افزایش بهای 2.5 تا 3 درصدی شدهاند.
گروه خودرو | شرح خودرو | کد کلاس خودرو | قیمت جاری فروش (ریال) | قیمت مصوب جدید (بر اساس مصوبه 297 شورای رقابت) (ریال) |
---|---|---|---|---|
وانت | وانت آریسان دوگانه سوز با کسیه هوای راننده و سرنشین و یورو4 | 16401 | 288,935,000 (شهریور) | - |
پژو 405 | پژو 405 بنزینی (GLX) با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو 4 بهینه | 25634 | 296,699,000 | 307,095,000 * |
پژو 405 دوگانهسوز (GLX) با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو 4 | 27222 | 323,934,000 (شهریور) | - | |
پژو 405 بنزینی (SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 22009 | 314,734,000 | 326,083,000 * | |
پژو پارس | پژو پارس سال با کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو4 بهینه | 28229 | 366,315,000 | 381,431,000 * |
پژو پارس سال با کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 4 بهینه | 28232 | 364,635,000 | 379,751,000 * | |
پژو پارس سال دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 4 بهینه | 28316 | 379,180,000 | 395,183,000 * | |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) مالتی پلکس و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هنزفری و ترمز چرخهای عقب دیسکی و یورو 4 بهینه | 28513 | 393,007,000 (شهریور) | - | |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) مالتی پلکس و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هنزفری و ترمز چرخهای عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت و یورو 4 بهینه | 28515 | 394,687,000 (شهریور) | - | |
پژو 206 | پژو 206 تیپ 2 با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو 4 بهینه | 26028 | 328,974,000 | 338,447,000 * |
پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو 4 بهینه | 26815 | 380,931,000 | 391,354,000 * | |
پژ. 206 صندوقدار | پژو صندوقدار (V8) با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو 4 بهینه | 27430 | 389,423,000 | 398,580,000 * |
پژو 207 | پژو 207i دنده دستی جدید | 60002 | 421,443,000 | - |
پژو 207i اتوماتیک جدید | 60102 | 471,243,000 | - | |
سمند | سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو 4 بهینه | 29340 | 309,280,000 | 313,709,000 * |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو 4 | 29110 | 336,943,000 (شهریور) | - | |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن 100 لیتری و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو 4 | 29116 | 341,952,000 (شهریور) | - | |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو 4 | 29212 | 315,920,000 | 320,850,000 * | |
سورن ELX جدید با موتور EF7 بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 57511 | 381,306,000 (شهریور) | - | |
سورن ELX جدید توربوشارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 58202 | 395,031,000 (شهریور) | - | |
رنو | تندر90 - E2 با کمربند عقب سه نقطهای و رادیو پخش USB دار و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 56077 | 388,686,000 (شهریور) | - |
تندر90+ (پلاس) دستی | 56578 | 408,345,000 (شهریور) | - | |
تندر90+ (پلاس) اتوماتیک | 56679 | 489,000,000 (شهریور) | - | |
تندر پیکاپ با رادیو پخش USB دار و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 | 56405 | 356,234,000 | - | |
رنو کپچر با سقف مشکی با رینگ آلومینیومی 17 اینچی مدل 2017 | 75007 | 1,100,743,000 | - | |
رنو کپچر با سقف سفید با رینگ آلومینیومی 17 اینچی مدل 2017 | 75008 | 1,100,743,000 | - | |
رانا | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 بهینه | 61006 | 345,917,000 | 366,732,000 * |
دنا | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم مشکی و یورو 4 | 70101 | 427,733,000 | - |
دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم دو رنگ و یورو 4 | 70102 | 427,733,000 | - | |
دنا+ (پلاس) با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و یورو 4 | 70301 | 480,524,000 | - | |
هایما | S7 دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو 4 | 51601 | 792,299,000 | - |
S7 توربوشارژ دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو 5 | 51801 | 950,743,000 | - | |
دانگ فنگ | H30 Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و 4 کیسه هوا یورو 4 | 72301 | 455,243.000 | - |
سوزوکی | سوزوکی گرندویتارا دستی 2400 سی سی فیسلیفت جدید | 50710 | 1,390,743,000 | - |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک 2400 سی سی فیسلیفت جدید | 50610 | 1,470,743,000 | - | |
ایکاپ | پژو 301 اتوماتیک (وارداتی مدل 2016) | 30101 | 949,924,000 | - |
پژو 508 اتوماتیک GT Line (وارداتی مدل 2016) | 30301 | 1,790,924,000 | - | |
پژو 508 اتوماتیک GT Line (وارداتی مدل 2017) | 30302 | 1,850,000,000 | - |
نکات مهم :
1) بر اساس مصوبه 297 شورای رقابت، قیمت جدید خودروهایی که با علامت (شهریور) مشخص شدهاند از ابتدای شهریور 96 اعمال شدهاست.
2) قیمت جدید خودروهایی که با علامت * مشخص شدهاند بر اساس مصوبه 297 شورای رقابت تعیین شدهاست و متعاقبا در سیستم فروش اعمال خواهندشد. لذا تا اطلاع ثانوی این خودروها با لحاظ تخفیفات فصلی، با قیمت فروش جاری عرضه خواهندشد.