نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۲۶

بی وای دی S6 داراى موتور ٤ سيلندر خطی DOHC با حجم 2400 سی سی است كه حداکثر قدرت ١60 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 229 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه تولید می کند. ظرفیت مخزن سوخت 72 لیتر و مصرف سوخت ترکیبی 9.8 لیتر در 100 کیلومتر می باشد.
به گزارش اُتکس، شرایط فروش نقدی و اعتباری بی وای دی S6 توسط شرکت کارمانیا خودرو به شرح جدول زیر اعلام شده:
| خودرو | قیمت | تخفیف (مدت محدود) | پیش پرداخت (زمان ثبت نام) | خرداد 96 | تیر 96 | سود مشارکت | سود انصراف | پرداخت نهایی زمان تحویل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD S6 | 987,000,000 | 10,000,000 + یکسال بیمه بدنه رایگان | 490,000,000 | - | - | 24% | 12% | تیر 96 |
| 300,000,000 | - | - | 22% | مرداد 96 | ||||
| 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 18% | شهریور 96 | ||||
| 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 60,000,000 | - | 240,000,000 |
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش