نظرات (2)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۲۴
کیا سراتو 2017 که پیش تر در مقاله ای جدا به بررسی کامل آن پرداخته ایم داراى موتور ٤ سيلندر خطی CVVT با حجم ٢ ليتر است كه حداکثر قدرت ١٥٢ اسب بخار در 6200 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 192 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه تولید می کند. ظرفیت مخزن سوخت 50 لیتر و مصرف سوخت ترکیبی 7.2 لیتر در 100 کیلومتر (شرایط استاندارد) می باشد.
به گزارش اُتکس، شرایط فروش نقدی و اعتباری کیا سراتو 2017 توسط شرکت اطلس خودرو به شرح جدول زیر اعلام شده:
نام خودرو | مشخصات | قیمت نقدی | نوع قرارداد فروش | شرایط پرداخت | تعداد اقساط ماهانه | مبلغ هر قسط | مالیات بر ارزش افزوده | بیمه بدنه یکساله | جمع کل پرداخت های نقدی و اقساطی | زمان تحویل (روز کاری) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERATO YD 4D A/T سراتو 4 درب اتوماتیک EURO 6 | مدل | 2017 | 1,340,000,000 | نقدی | 385,000,000 نقدی 300,000,000 چک 30 روزه 655,000,000 زمان صدور دعوتنامه | - | - | 110,776,708 | - | 1,450,776,708 | 60 |
حجم موتور (cc) | 2000 | ||||||||||
قدرت موتور (HP) | 152 | ||||||||||
نوع موتور | MPI | اعتباری | 385,000,000 نقدی 300,000,000 چک 30 روزه | 12 | 62,254,000 | 119,061,028 | 16,125,024 | 1,567,234,052 | |||
تعداد سیلندرموتور | 4 | 18 | 44,011,000 | 123,124,528 | 1,616,447,552 | ||||||
24 | 34,958,000 | 127,335,988 | 1,667,453,012 |
جمشید
۱۳۹۷/۱/۱
همشون کلاه بردارن
مسلم فتاح
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
شرکت سایپا دردروغ گویی وفیب مردم ید طولایی دارد وبا زد بند وترفند های حقوقی از انجام تعهداتش تفره میرود