نظرات (1)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۳/۲۵
به گزارش اُتکس، شرکت آرین موتور تابان نمایندگی رسمی DS فرانسه در ایران شرایط فروش نقدی و اعتباری خودروهای DS را به تازگی اعلام کرد. پیش تر در مقاله ای جدا به بررسی کامل DS 5 پرداخته ایم.
شرایط فروش نقدی
مدل | قیمت خودرو | مبلغ نهایی خودرو پس از کسر تخفیف نقدی | پرداخت اول مشتری | پرداخت دوم مشتری چک 30 روز بعد | مبلغ تسویه حساب با درنظر گرفتن سود مشارکت در زمان تحویل(علی حساب) | سود مشارکت | موعد تحویل (روز کاری) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 52017 | 229,600,000 | 222,712,000 | 222,712,000 | - | - | - | 15 |
222,712,000 | - | - | - | 30 | |||
66,813,600 | 66,813,600 | 85,789,883 | 21% | 60 | |||
DS 6 2017 | 237,200,000 | 230,084,000 | 230,084,000 | - | - | - | 15 |
230,084,000 | - | - | - | 30 | |||
69,025,200 | 69,025,200 | 88,629,618 | 21% | 60 | |||
DS 5LS 2017 | 194,600,000 | 188,762,000 | 188,762,000 | - | - | - | 15 |
188,762,000 | - | - | - | 30 | |||
56,628,600 | 56,628,600 | 72,712,157 | 21% | 60 | |||
DS 4 2017 | 187,500,000 | 181,875,000 | 181,875,000 | - | - | - | 15 |
181,875,000 | - | - | - | 30 | |||
54,562,500 | 54,562,500 | 70,059,247 | 21% | 60 | |||
New DS 3 2017 | 139,600,000 | 135,412,000 | 135,412,000 | - | - | - | 15 |
135,412,000 | - | - | - | 30 | |||
40,623,600 | 40,623,600 | 52,161,444 | 21% | 60 |
شرایط فروش اعتباری
مدل | قیمت خودرو | پیش پرداخت نقدی به هنگام ثبت نام | پیش پرداخت دوم چک 30 روز بعد | مبلغ تسویه حساب با درنظر گرفتن سود مشارکت در زمان تحویل(علی حساب) | مبلغ وام | مدت اقساط (ماه) | نرخ بهره | مبلغ اقساط | سود مشارکت | موعد تحویل (روز کاری) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 5 2017 | 229,600,000 | 134,600,000 | - | - | 95,000,000 | 14 | بدون بهره | 6,785,714 | - | 15 |
134,600,000 | - | - | - | 30 | ||||||
80,760,000 | 40,380,000 | 10,804,877 | 24 | 18% | 4,742,790 | 21% | 60 | |||
DS 6 2017 | 237,200,000 | 147,200,000 | - | - | 90,000,000 | 18 | بدون بهره | 5,000,000 | - | 15 |
147,200,000 | - | - | - | 30 | ||||||
88,320,000 | 44,160,000 | 11,816,329 | 21% | 60 | ||||||
DS 5LS 2017 | 194,600,000 | 104,600,000 | - | - | 90,000,000 | 18 | بدون بهره | 5,000,000 | - | 15 |
104,600,000 | - | - | - | 30 | ||||||
62,760,000 | 31,380,000 | 8,396,658 | 21% | 60 | ||||||
DS 4 2017 | 187,500,000 | 107,500,000 | - | - | 80,000,000 | 18 | بدون بهره | 4,444,444 | - | 15 |
107,500,000 | - | - | - | 30 | ||||||
64,500,000 | 32,250,000 | 8,629,452 | 24 | 18% | 3,993,928 | 21% | 60 | |||
New DS 3 2017 | 139,600,000 | 87,600,000 | - | - | 52,000,000 | 12 | بدون بهره | 4,333,333 | - | 15 |
87,600,000 | - | - | - | 30 | ||||||
52,560,000 | 26,280,000 | 7,032,000 | 24 | 18% | 2,596,053 | 21% | 60 |
منصور فرد
۱۳۹۷/۹/۵
باسلام من شانزده ملیون نقد دارد خواستار ماسین پراید ۱۳۱هستم اگر امکان دارد بقیه را با چک می دم