نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲
به گزارش اُتکس، شرکت سایپا به مناسبت عید سعید فطر شرایط فروش نقدی و اقساطی سراتو 2000 آپشنال را به شرح جدول زیر اعلام کرد. برای اطلاع از مشخصات فنی این خودرو می توانید به مقاله ای که پیش تر درباره بررسی سراتو 2017 نوشته ایم سری بزنید.
فروش فوری - نقدی
خودرو | قیمت خودرو | رنگهای ثبت نام | شرایط ویژه | زمان تحویل | اطلاعیه |
---|---|---|---|---|---|
سراتو 2000 آپشنال | 990,910,000 | سفید،نوکمدادی م،مشکی م،قهوهای تیره م،آبی تیره م و قرمز تیره م | کارت 5 ستاره رایگان | بلافاصله بعد از پذیرش | 18630001 |
فروش فوری - اعتباری
تسهیلات 400,000,000 ریال
نوع خودرو | پیش دریافت | میزان تسهیلات | مدت باز پرداخت | نرخ سود | مبلغ هر چک | شرایط ویژه | زمان تحویل | اطلاعیه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سراتو 2000 آپشنال | 590,910,000 | 400,000,000 | 3 چک 3 ماهه | %10 | 140,050,000 | کارت 3 ستاره رایگان | فوری | 16630011 |
3 چک 5 ماهه | %15 | 150,340,000 | ||||||
3 چک 6 ماهه | %18 | 158,020,000 |
فروش فوری - اعتباری
تسهیلات 350,000,000 ریال
نوع خودرو | پیش دریافت | میزان تسهیلات | مدت باز پرداخت | نرخ سود | مبلغ هر چک | شرایط ویژه | زمان تحویل | اطلاعیه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سراتو 2000 آپشنال | 640,910,000 | 350,000,000 | 3 چک 3 ماهه | %6 | 120,180,000 | کارت 3 ستاره رایگان | فوری | 16630011 |
3 چک 5 ماهه | %10 | 126,520,000 | ||||||
3 چک 6 ماهه | %15 | 134,590,000 |
فروش فوری - اعتباری
تسهیلات 300,000,000 ریال
نوع خودرو | پیش دریافت | میزان تسهیلات | مدت باز پرداخت | نرخ سود | مبلغ هر چک | شرایط ویژه | زمان تحویل | اطلاعیه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سراتو 2000 آپشنال | 690,910,000 | 300,000,000 | 3 چک 3 ماهه | %0 | 100,000,000 | کارت 3 ستاره رایگان | فوری | 16630011 |
3 چک 5 ماهه | %10 | 108,450,000 | ||||||
3 چک 6 ماهه | %15 | 115,360,000 |
اطلاعات تماس بخش ارتباط با مشتریان شرکت سایپا:
تلفن: 096550
آدرس: كيلومتر 11 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) - جنب پارس الكتريك
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش