نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲

به گزارش اُتکس، شرکت کرمانموتور شرایط فروش ویژه و اقساطی جک S5 اتوماتیک را از تاریخ 1 لغایت 15 دی ماه 97 به شرح جداول زیر اعلام کرده است :
پیش فروش اقساطی جک اس 5
| مدل | قیمت مصوب (ریال) | تخفیف | مرحله اول پرداخت (همزمان با ثبت نام) | مرحله دوم پرداخت | مرحله سوم پرداخت | مرحله چهارم پرداخت | مرحله پنجم پرداخت | سود مشارکت | سود انصراف (سالیانه) | تاخیر در تحویل خودرو | زمان تحویل | وضعیت سند | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 2,199,000,000 | - | 461,790,000 | 329,850,000 | 197,910,000 | 109,950,000 | تسهیلات: 870,000,000 | 15% | 12% | 2/5% ماهیانه | شهریور 98 | در رهن | ||
| مبلغ چک ها | ||||||||||||||
| 12 ماهه | 24 ماهه | 36 ماهه | ||||||||||||
| 232,700,000 | 130,400,000 | 99,040,000 | ||||||||||||
| 232,700,000 | 130,400,000 | 99,040,000 | ||||||||||||
| 232,700,000 | 130,400,000 | 99,040,000 | ||||||||||||
| 232,452,000 | 130,400,000 | 99,040,000 | ||||||||||||
| 130,400,000 | 99,040,000 | |||||||||||||
| 130,400,000 | 99,040,000 | |||||||||||||
| 130,400,000 | 99,040,000 | |||||||||||||
| 129,954,000 | 99,040,000 | |||||||||||||
| 99,040,000 | ||||||||||||||
| 99,040,000 | ||||||||||||||
| 99,040,000 | ||||||||||||||
| 98,927,000 | ||||||||||||||
پیش فروش جک اس 5 در 5 مرحله پرداخت
| مدل | قیمت مصوب (ریال) | تخفیف | مرحله اول پرداخت (همزمان با ثبت نام) | مرحله دوم پرداخت | مرحله سوم پرداخت | مرحله چهارم پرداخت | مرحله پنجم پرداخت | سود مشارکت | سود انصراف (سالیانه) | تاخیر در تحویل خودرو | زمان تحویل | وضعیت سند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 2,199,000,000 | 10,000,000 ریال | 461,790,000 | 329,850,000 | 197,910,000 | 109,950,000 | همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه | 15% | 12% | 2/5% ماهیانه | شهریور 98 | آزاد |
پیش فروش جک اس 5 در 2 مرحله پرداخت
| مدل | قیمت مصوب (ریال) | تخفیف | مرحله اول پرداخت (همزمان با ثبت نام) | مرحله دوم پرداخت | سود مشارکت | سود انصراف (سالیانه) | تاخیر در تحویل خودرو | زمان تحویل | وضعیت سند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 2,199,000,000 | 20,000,000 ریال | 1,000,000,000 | همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه | 18% | 12% | 2/5% ماهیانه | تیر 98 | آزاد |
اطلاعات تماس بخش ارتباط با مشتریان شرکت کرمان موتور:
تلفن: ۴۲۷۲۴ - ۰۲۱ | نمابر: ۴۲۷۲۴ - ۰۲۱
آدرس: تهران، کیلومتر ۱٦ جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان صدف
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش