نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱/۲۱

به گزارش اتکس به نقل از عصر ایران قیمت روز خودروهای داخلی بعد از تعطیلات عید نوروز تغییرات چندانی نداشت.
در زیر جدولی از برخی خودروهای داخلی و قیمت آنها به چشم میخورد:
نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو | 51.000.000 |
پژو پارس((LX | ایران خودرو | 43.000.000 |
پژو پارسELX | ایران خودرو | 47.000.000 |
پژو 405SLX | ایران خودرو | 31.900.000 |
راناLX | ایران خودرو | 33.700.000 |
سمندLX | ایران خودرو | 32.500.000 |
پژو پارس سال | ایران خودرو | 37.400.000 |
پژو206 تیپ5 | ایران خودرو | 38.400.000 |
سمندSE(ساده) | ایران خودرو | 29.500.000 |
پژو 405GLX | ایران خودرو | 30.300.000 |
| تندر90(E2) | ایران خودرو | 41.000.000 |
| پژو 206 اس.دیV8 | ایران خودرو | 38.400.000 |
| پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 34.500.000 |
| دنا | ایران خودرو | 44.200.000 |
| تیباSX | سایپا | 25.200.000 |
| سایپا111SE | سایپا | 22.200.000 |
| سایپا 131SE | سایپا | 21.300.000 |
| ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | 53.500.000 |
| تندر90(E2) | پارس خودرو | 41.900.000 |
| JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | 65.000.000 |
| جکS5 | کرمان موتور | 85.000.000 |
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | پارس خودرو | 63.000.000 |
| S5جک اتوماتیک | کرمان موتور | 99.000.000 |
| سراتواتوماتیک | سایپا | 92.000.000 |
| مزدا 3 | گروه بهمن | 122.000.000 |
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش