نظرات (1)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۲
ليست قيمت مصوب فروش نقدی محصولات ايران خودرو به تمام نمایندگی های سراسر کشور در اردیبهشت ماه سال 96 اعلام شد که به شرح زیر است:
گروه خودرو | شرح خودرو | قيمت مصوب فروش نقدي (ريال) |
---|---|---|
وانت آريسان | وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 274,531,000 |
پژو 405 | پژو ۴۰۵ بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو۴ بهينه | 295,775,000 |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو۴ | 311,987,000 | |
پژو ۴۰۵ بنزيني (SLX ) با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه | 313,810,000 | |
پژو پارس | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه | 363,711,000 |
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و سيستم اخطار سرقت و يورو۴ بهينه | 365,391,000 | |
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و يورو۴ بهينه | 363,711,000 | |
پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و يورو۴ | 378,256,000 | |
پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و يورو۴ بهينه | 376,579,000 | |
پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) مالتي پلكس و ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و يورو۴ بهينه | 376,579,000 | |
پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) مالتي پلكس و ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و سيستم اخطار سرقت و يورو۴ بهينه | 378,259,000 | |
پژو پارس ELX با موتور XUM و ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 392,258,000 | |
پژو 206 | پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو۴ بهينه | 328,049,000 |
پژو ۲۰۶ تيپ ۵ با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو۴ بهينه | 380,007,000 | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | پژو ۲۰۶ صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو۴ بهينه | 388,499,000 |
پژو 207 | پژو ۲۰۷i دنده دستي جديد | 420,519,000 |
سمند | سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه | 280,923,000 |
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ بهينه | 308,356,000 | |
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ | 328,617,000 | |
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ | 331,417,000 | |
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با مخزن ۱۰۰ ليتري و كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ | 336,626,000 | |
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ | 314,996,000 | |
سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ | 317,896,000 | |
سورن ELX جديد با موتور EF7 بنزيني و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 374,420,000 | |
سورن ELX توربوشارژ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 380,875,000 | |
سورن ELX جديد توربوشارژ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 387,933,000 | |
رنو | تندر ۹۰ - E2 با كمربند عقب سه نقطه اي و راديو پخش usb دار و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 386,714,000 |
تندر ۹۰ - E2 اتوماتيك با كمربند عقب سه نقطه اي و راديو پخش usb دار و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 474,841,000 | |
تندر 90+ (پلاس) اتوماتیک | 481,319,000 | |
تندر پيكاپ با راديو پخش usb دار و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ | 355,767,000 | |
رنو كپچر با رنگ سقف مشكي با رينگ آلومينيومي ۱۷ اينچي (مدل ۲۰۱۷؛ آپشن هاي جديد:تودوزي چرم،گرم كن صندلي، آرم رست و شيشه هاي عقب و جانبي كوچك عقب دودي) | 1,099,819,000 | |
رنو كپچر با رنگ سقف سفيد با رينگ آلومينيومي ۱۷ اينچي (مدل ۲۰۱۷؛ آپشن هاي جديد:تودوزي چرم،گرم كن صندلي، آرم رست و شيشه هاي عقب و جانبي كوچك عقب دودي) | 1,099,819,000 | |
رانا | رانا LX با تريم مشكي و يورو۴ بهينه | 344,993,000 |
دنا | دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو۴ | 426,809,000 |
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو۴ | 426,809,000 | |
هايما | s7 دنده دستي با كيسه هواي راننده و سرنشين و جانبي و تريم تيره و يورو۴ | 721,375,000 |
s7 دنده اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و جانبي و تريم تيره و يورو۴ | 791,375,000 | |
s7 توربوشارژر دنده اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و جانبي و تريم تيره و يورو۵ | 949,819,000 | |
دانگ فنگ | H30 Cross دنده اتوماتيك با تريم تيره و چهار كيسه هوا و استاندارد آلايندگي يورو۴ | 454,319,000 |
سوزوكي | سوزوكي گرند ويتارا اتوماتيك ۲۴۰۰ سي سي فيس ليفت جديد | 1,469,819,000 |
علی اکبری
۱۳۹۷/۴/۲۰
لطفا قیمتاروبروز کنیدو شرایط اقساطی دوساله هم بذارید