نظرات (3)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲
به گزارش اُتکس، شرکت پارس خودرو لیست قیمت های جدید محصولات خود را به شرح جدول زیر اعلام کرد:
نوع خودرو | بهای خالص یا نقدی 96 (ریال) | جمع سایر اقلام (ارزش افزوده-خدمات-بیمه-مالیات شماره گذاری-خدمات کارت امداد) | قیمت نهایی خودرو (ریال) |
---|---|---|---|
پارس تندر | 350,563,483 | 55,536,517 | 406,100,000 |
تندر 90 ای دولوکس بنزینی یورو 4 | 333,343,840 | 53,470,160 | 386,814,000 |
ساندرو با گیربکس معمولی | 373,563,483 | 58,296,517 | 431,860,000 |
ساندرو با گیربکس اتوماتیک | 427,134,911 | 64,725,089 | 491,860,000 |
ساندرو استپ وی با گیربکس معمولی | 418,081,340 | 63,638,660 | 481,720,000 |
ساندرو استپ وی با گیربکس اتوماتیک | 471,206,340 | 70,513,660 | 541,720,000 |
برلیانس H330 گیربکس اتوماتیک | 472,849,196 | 70,710,804 | 543,560,000 |
برلیانس H330 گیربکس معمولی | 385,438,483 | 59,721,517 | 445,160,000 |
برلیانس H320 گیربکس اتوماتیک | 450,670,624 | 68,049,376 | 518,720,000 |
برلیانس H320 گیربکس معمولی | 401,688,483 | 61,671,517 | 463,360,000 |
یاسر
۱۳۹۷/۴/۳
اگه امکانش هست یکم شرایت دادن ماشین ب مشتریارو کمی اسون تر کنید
نازنین
۱۳۹۶/۱۰/۷
اگر میشود قیمت ساندرو ذا به مناسبتی تخفیف بدهید
روح الله
۱۳۹۶/۹/۲۶
از مديران پارس خودرو خواهشمندم كه نصبت به قيمت خودرو از اين هست كاهش ندهند كه در صورت اين اتفاق قطعا از كيفيت خودرو كاهش خواهد يافت و به خودي خود ازرش و فروش خودرو پائين مي ايد و بيشتر به ظرر كساني تمام مي شود كه قبلا اين خودرو را خريداري كردن