خودرو پژو ۲۰۶ که پس از ورودش به بازار ایران در سال ۱۳۸۰ با مقبولیت عام و بهخصوص قشر جوان روبهرو شد، خیلی زود به یکی از پرتیراژترین خودروهای تولید داخل تبدیل شد که از زمان معرفی آن به بازار اروپا تا سال ۲۰۱۳ بیش از ۶ میلیون دستگاه از آن به فروش رسیده که گواه روشن محبوبیت آن است و در سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۳ عنوان پرفروشترین خودروی اروپا را نیز از آن خود کرده است.
پس از استقبال چشمگیر از مدل هاچبک ۲۰۶، شرکت ایران خودرو با مشارکت پژو سعی در طراحی و تولید مدلی جدید با فضای بیشتر بهمنظور جذب قشر دیگر جامعه کرد که نتیجهی آن خودروی خانوادگیتر پژو ۲۰۶ اسدی بود. طراحی پژو ۲۰۶ اسدی که با نام ۲۰۶ صندوقدار در بازار معروف شد توسط مهندسان ایرانی انجام گرفت و برای اولین بار در نمایشگاه خودرو فرانکفورت ۲۰۰۵ به نمایش گذاشته شد. از تفاوتهای اصلی این سدان در مقایسه با مدل هاچبک ۲۰۶ میتوان به شتاب کمتر، افزایش فضای صندوق عقب و استفاده از گاز بهعنوان سوخت اشاره کرد. دیگر نکتهی قابل ذکر این خودرو این است که با توجه به اضافه شدن بخش صندوق عقب و کپسول گاز در برخی تیپها و بهمنظور فراهم آوردن آسایش بیشتر برای سرنشینان، سیستم تعلیق عقب خودرو مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و با استفاده از یک اکسل خاص، نرمی و تسلط بر خودرو در پیچهای تند قابل ستایش است. این خودرو در شش تیپ V1، V2، V8، V9، V10 و V20 به بازار کشور عرضه شد و در مقایسه با تیپهای مختلف ۲۰۶ هاچبک به مثالهای زیر میتوان استناد کرد:
پژو ۲۰۶ اسدی تیپهای V1 و V2 مانند خودرو تیپ دو ۲۰۶ هاچبک هستند با این تفاوت که پیشرانهی آنها ۱.۶۰۰ سیسی است و پیشرانهی V2 پایه گازسوز است.
پژو ۲۰۶ اسدی تیپ V8 را میتوان مدل صندوقدار خودرو ۲۰۶ هاچبک تیپ ۵ دانست.
پژو ۲۰۶ اسدی تیپ V9 نیز مدل صندوقدار خودرو ۲۰۶ هاچبک تیپ ۶ است.
پژو ۲۰۶ اسدی تیپ V10 کاملاً شبیه به V8 است با این تفاوت که از پیشرانهی پایه گازسوز بهره گرفته است.
آخرین تیپ پژو ۲۰۶ اسدی یعنی V20 را نیز میتوان مدل صندوقدار خودرو ۲۰۶ هاچبک تیپ 2 دانست.
در جدول زیر مقایسهای جامع از انواع تیپهای ۲۰۶ اسدی انجام شده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم:
مشخصات | V1 | V2 | V8 | V9 | V10 | V20 |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع موتور | TU5 | TU5G (پایه گازسوز) | TU5 | TU5 | TU5G (پایه گازسوز) | TU3A |
حجم موتور (لیتر) | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۴ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۸ |
حداکثر قدرت (اسببخار) | ۱۱۰ (۵.۸۰۰ دور در دقیقه) | بنزین: ۱۰۵ – گاز: ۹۵ (۵.۸۰۰ دور در دقیقه) | ۱۱۰ (۵.۸۰۰ دور در دقیقه) | ۱۱۰ (۵.۸۰۰ دور در دقیقه) | بنزین: ۱۰۵ – گاز: ۹۵ (۵.۸۰۰ دور در دقیقه) | ۷۵ (۵.۳۰۰ دور در دقیقه) |
حداکثر گشتاور (نیوتنمتر) | ۱۴۲ (۴.۰۰۰ دور در دقیقه) | بنزین: ۱۴۲ – گاز: ۱۲۵ (۴.۰۰۰ دور در دقیقه) | ۱۴۲ (۴.۰۰۰ دور در دقیقه) | ۱۴۲ (۴.۰۰۰ دور در دقیقه) | بنزین: ۱۴۲ – گاز: ۱۲۵ (۴.۰۰۰ دور در دقیقه) | ۱۱۸ (۳.۴۰۰ دور در دقیقه) |
جعبه دنده | پنج دنده دستی | پنج دنده دستی | پنج دنده دستی | چهار دنده اتوماتیک تیپترونیک | پنج دنده دستی | پنج دنده دستی |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | ۱۹۳ | بنزین: ۱۹۰ – گاز: ۱۸۳ | ۱۹۳ | ۱۸۹ | بنزین: ۱۹۰ – گاز: ۱۸۳ | ۱۷۰ |
شتاب صفر تا صد (ثانیه) | ۱۱.۴ | بنزین: ۱۲.۲ – گاز: ۱۳.۲ | ۱۱.۴ | ۱۲.۶ | بنزین: ۱۲.۲ – گاز: ۱۳.۲ | ۱۴.۱ |
مصرف سوخت بزرگراه (لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر) | ۵.۲۵ | بنزین: ۵.۷ – گاز: ۵.۸ مترمکعب | ۵.۲۵ | ۵.۸ | بنزین: ۵.۷ – گاز: ۵.۸ مترمکعب | ۵ |
مصرف سوخت شهری (لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر) | ۸.۹ | بنزین: ۸.۸ – گاز: ۱۰.۴ مترمکعب | ۸.۹ | ۱۰.۱ | بنزین: ۸.۸ – گاز: ۱۰.۴ مترمکعب | ۸.۹ |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر) | ۶.۶ | بنزین: ۷.۴ – گاز: ۷.۵ مترمکعب | ۶.۶ | ۷.۳ | بنزین: ۷.۴ – گاز: ۷.۵ مترمکعب | ۶.۴ |
ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | دیسکی | دیسکی | دیسکی | کاسهای |
آینههای جانبی | تنظیم دستی | تنظیم دستی | برقی با حسگر دماسنج و قاب رنگی | برقی با حسگر دماسنج و قاب رنگی | برقی با حسگر دماسنج و قاب رنگی | تنظیم دستی |
سیستم تهویه | قابل تنظیم دستی | قابل تنظیم دستی | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | قابل تنظیم دستی |
کیسه هوای ایمنی سرنشینان جلو | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
پشتسری صندلی عقب | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
شیشه بالابر برقی عقب | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
دماسنج روی داشبورد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
بلندگوی درهای عقب | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
دیگر تجهیزات بهطور مشابه در همهی مدلها ارائه شده است.