نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۶/۲۴
در سال 2016 با حجم عظیمی از خودروهای لوکس مواجه هستیم که خریداران این دسته از خودروها را بر سر دو راهی های زیادی قرار میدهد. مناطق آزاد عملا بهشتی برای شیفتگان موتورهای زوزه کش حجم بالای رام نشدنی است جایی که واقعا میتوان حس کرد که اینجا بازار جهانی واقعی خودرو است نه جایی که محدودش کردند به چهارتا ماشین چینی و ژاپنی خسته کننده.
در این پست می خواهیم چند نمونه از این خودروها را برای شما معرفی کنیم و مشخصات آنها را خلاصه وار ذکر کنیم.
مشخصات | کادیلاگ ats 2013 |
---|---|
مصرف سوخت ( لیتر بر 100 کیلومتر) | 13 شهر / 9 اتوبان |
قدرت موتور ( RPM @ HP) | 321 @ 6800 |
نوع موتور | 3.6 لیتری V6 |
گشتاور (RPM @ Nm) | 274 @ 4800 |
نوع خودرو | سدان |
قیمت | 200 میلیون تومان (گذر موقت) |
مشخصات | BMW i8 |
---|---|
مصرف سوخت ( لیتر بر 100 کیلومتر) | 2.1 |
قدرت موتور ( RPM @ HP) | 357 |
قدرت موتور الکتریکی ( RPM @ HP) | 128 |
گشتاور (RPM @ Nm) | 320 |
گشتاور موتور الکتریکی | 120 |
نهایت سرعت(KM/H) | 250 |
0 تا 100 | 4.4 |
نوع خودرو | اسپرت |
قیمت | 136 هزار دلار (یک میلیارد و 600 میلیون تومان) |
مشخصات | فراری 458 |
---|---|
مصرف سوخت ( لیتر بر 100 کیلومتر) | 17 شهر / 13 اتوبان |
قدرت موتور ( RPM @ HP) | 562 @ 9000 |
نوع موتور | 4.5 لیتری V8 |
گشتاور (RPM @ Nm) | 540 @ 6000 |
نوع خودرو | اسپرت |
قیمت | 263 هزار دلار |
مشخصات | بنز CL63 AMG |
---|---|
مصرف سوخت ( لیتر بر 100 کیلومتر) | 22 شهر / 15 اتوبان |
قدرت موتور ( RPM @ HP) | 536 @ 5500 |
نوع موتور | 5.5 لیتری V8 |
گشتاور (RPM @ Nm) | 800 @ 2000-4500 |
نوع خودرو | کوپه |
قیمت | 151 هزار دلار |
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش