نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱/۱۷
به گزارش اتکس به نقل از ایسنا، قیمت خودروهای خارجی وارداتی به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
---|---|---|---|
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۵میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۸میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۳۳میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۷۴میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۴۲میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۹۷میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۵۵میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۵میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۳۸میلیون تومان |
کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۵۷میلیون تومان |
کسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۷۰میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۷۰میلیون تومان |
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش