نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۹
به گزارش اُتکس، شرکت ساپرا موتور شرایط فروش اوپل موکا X را از تاریخ 9 مرداد 96 به شرح جدول زیر اعلام کرد.
موکا X یکی از جدیدترین کراساوورهای کامپکت بازار ایران خواهدبود که در آخرین ویرایش خود و با بهرهگیری از موتور 1.4 لیتری و گیربکس 6سرعته خودکار، پا به میدان رقابت در مواجهه با رقبایی همچون جک S5 و پژو 2008 خواهد گذاشت.
خودرو | تیپ | کد طرح فروش | قیمت پایه(تومان) | تخفیف | پیش پرداخت | چک اول(45 روز بعد) | چک دوم(90 روز بعد) | سود مشارکت | سود انصراف | نرخ سود تاخیر | الباقی | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NewMOKKA X 2017 | Innovation | 9601 | 179,900,000 | 4,000,000 | 165,000,000 | 0 | 0 | %22 | %15 | %24 | زمان صدور دعوتنامه | 90 روز کاری |
9602 | 3,000,000 | 90,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 90 روز کاری | |||||||
9603 | 1,500,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 120 روز کاری | |||||||
9604 | 0 | 40,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 | 120 روز کاری | |||||||
Edition | 9605 | 148,900,000 | 3,000,000 | 137,000,000 | 0 | 0 | 90 روز کاری | |||||
9606 | 2,500,000 | 80,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 90 روز کاری | |||||||
9607 | 1,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 120 روز کاری | |||||||
9608 | 0 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 120 روز کاری |
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش