نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۷/۲۸

در ایران، جرایم رانندگی برای خودرو و موتورسیکلت به صورت نقدی تعیین میشوند و اگر پرداخت نشوند، ممکن است به حبس تعزیری و محرومیت از گواهینامه منجر شوند. میزان جریمهها بسته به نوع و شدت تخلف متفاوت است و با ثبت امتیاز منفی، اگر به حد مجاز برسد، گواهینامه ابطال خواهد شد. برخی از جرایم، اگر ظرف ۶۰ روز پرداخت نشوند، دو برابر میشوند و بنابراین پرداخت بهموقع آنها بسیار مهم است. از ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای تخلفات پرخطر مانند حرکات مارپیچ، سبقت غیرمجاز و رانندگی در حالت مستی، جریمهها را افزایش داده است. جریمههایی مانند نبستن کمربند ایمنی، صحبت با تلفن همراه، توقف دوبله، نگهداری حیوان بدون تجهیزات ایمنی و در آغوش گرفتن کودک نیز تشدید شدهاند. هدف از این تغییرات، بازدارندگی، کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی و نظم اجتماعی در معابر شهری و جادهای است. مبالغ جرایم هر سال بر اساس قوانین جدید بازبینی میشوند و برای هر تخلف نرخ مشخصی در نظر گرفته میشود. این مطلب نگاهی به نرخ معادلهای ریالی جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۴ دارد.

روستاها | سایر شهرها | کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بینشهری / مناطق آزاد | عنوان تخلف بازنویسیشده | کد تخلف |
|---|---|---|---|---|
۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | انجام حرکات نمایشی با خودرو | 2001 |
۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت | 2002 |
۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | سبقت غیرمجاز در جادههای دوطرفه | 2003 |
۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | عبور از چراغ قرمز | 2004 |
۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | رانندگی بهصورت مارپیچ | 2005 |
– | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | حرکت دنده عقب در آزادراه یا بزرگراه | 2006 |
۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | رانندگی پس از مصرف مواد روانگردان یا افیونی | 2007 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | سرعت غیرمجاز بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت | 2008 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ورود به مسیر ممنوع | 2009 |
۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | تجاوز به چپ از محور راه | 2010 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | 2011 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | رعایت نکردن حق تقدم | 2012 |
۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | دور زدن در محدوده ممنوع | 2013 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | استفاده از موبایل هنگام رانندگی با سرعت بالای ۶۰ | 2014 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | نقص در سیستم روشنایی شبانه | 2015 |
۶۳۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | حمل مواد خطرناک بدون رعایت ایمنی | 2016 |
۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | نادیده گرفتن محدودیتهای گواهینامه (عینک، سمعک و …) | 2018 |
۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | بیتوجهی به دستور ایست پلیس | 2019 |
۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | حمل بار بدون رعایت مقررات | 2020 |
۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | نصب یا تغییر پلاک غیرمجاز | 2021 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | مغایرت مشخصات فنی خودرو با کارت | 2022 |
۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | 2023 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | حمل تیرآهن یا ورق فلزی بدون ایمنی | 2024 |
۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | 2025 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | تعویض نکردن پلاک پس از خرید و فروش خودرو | 2026 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | 2028 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 2029 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | حمل مواد سوختی خارج از باک | 2031 |
روستاها | سایر شهرها | کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بینشهری / مناطق آزاد | عنوان تخلف بازنویسیشده | کد تخلف |
|---|---|---|---|---|
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | سوار کردن مسافر در صندوق یا فضای بیرونی خودرو | 2032 |
۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | رانندگی با پلاک غیرمجاز | 2033 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | حمل مواد محترقه با وسیله نقلیه غیرمجاز | 2034 |
۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | 2035 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | استفاده از نورافکن یا چراغ غیرمجاز | 2036 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز روی خودرو | 2037 |
۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | توقف در تقاطع، میدان یا سطح شطرنجی | 2038 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | تصادف به دلیل رعایت نکردن فاصله و بیتوجهی به جلو | 2039 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | اعلام نکردن نشانی جدید مالک خودرو | 2040 |
۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | سبقت از راست در مسیر یکخطه یا استفاده از شانه راه | 2041 |
– | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | سبقت گرفتن اتوبوس یا کامیون در داخل شهر | 2043 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | توقف در ابتدا یا انتهای پیچ، روی پل، تونل یا حریم راهآهن | 2044 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | 2045 |
۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | سوار یا پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | 2046 |
۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | 2047 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | 2048 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | حرکت موازی با خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | 2049 |
۲۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | حرکت نکردن بین خطوط | 2050 |
– | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | عبور از خط ویژه | 2051 |
۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | نصب و استفاده از چراغ گردان یا آژیر | 2052 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | رعایت نکردن مسیر منتهی به تقاطع | 2053 |
۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | 2054 |
۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | 2055 |
۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | سرعت غیرمجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت | 2056 |
۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | بارگیری نادرست محموله | 2057 |
۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه یا حریم آن | 2058 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | حمل بار بدون پوشش یا محافظ | 2059 |
۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | بیتوجهی به فرمان ایست یا حرکت پلیس | 2060 |
روستاها | سایر شهرها | کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بینشهری / مناطق آزاد | عنوان تخلف بازنویسیشده | کد تخلف |
|---|---|---|---|---|
۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | حمل بار با خودرو عمومی مسافربری | 2061 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | توقف در محل توقف مطلقاً ممنوع | 2062 |
۴۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | نداشتن معاینه فنی معتبر | 2063 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | حمل جنازه با وسیله نقلیه غیرمجاز | 2064 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | حرکت نکردن خودرو پس از تصادف | 2065 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | رعایت نکردن فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | 2066 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | راه ندادن به خودروی عقبی برای سبقت | 2067 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | رعایت نکردن مقررات در گردشها | 2068 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | نصب علامت یا نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | 2069 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | 2070 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت | 2072 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | پرتاب یا ریختن زباله در معابر | 2073 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | استفاده نکردن از علائم هشداردهنده | 2074 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ریختن مواد نفتی یا مایعات مخرب روی معابر | 2075 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | 2076 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | 2077 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | توقف در مسیر سوارهرو با وجود شانه کناری | 2078 |
۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | تغییر محل نصب پلاک | 2079 |
۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن یا بخاری | 2080 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | حمل مسافر با وسیله نقلیه غیرمجاز | 2081 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | رعایت نکردن مقررات تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن | 2084 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | توقف دوبله | 2085 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | 2088 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | استفاده از لاستیک فرسوده | 2089 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | رانندگی با خودروی دودزا | 2090 |
روستاها | سایر شهرها | کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بینشهری / مناطق آزاد | عنوان تخلف بازنویسیشده | کد تخلف |
|---|---|---|---|---|
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | رانندگی با خودروی دودزا | 2090 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | نبستن کمربند ایمنی | 2093 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | توقف منجر به سد معبر | 2101 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | عبور از میان دستههای نظامی، انتظامی یا دانشآموزان | 2102 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | بیتوجهی به هشدار خودروهای امدادی | 2103 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | 2105 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | توقف در پیادهرو | 2107 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | استفاده از لاستیک غیراستاندارد | 2109 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | همراه نداشتن گواهینامه | 2111 |
۲۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | 2113 |
– | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | 2114 |
۳۵۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | بیرون آوردن دست یا اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | 2115 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب یا راهنما | 2116 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | باز کردن درب خودرو در حال حرکت یا باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | 2119 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | استفاده از نور بالا بهجای نور پایین در مواقع لازم | 2120 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | رانندگی با گواهینامه منقضیشده | 2121 |
۲۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | 2122 |
۸۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | پرداخت نکردن عوارض آزادراه | 2123 |
۲۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | بوق زدن در محل ممنوع | 2124 |
۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ایجاد آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | 2125 |
– | – | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | تردد در محدودههای ممنوعه | 2126 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | نشاندن کودک زیر ۱۲ سال در صندلی جلو | 2127 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | استفاده غیرضروری از لاستیک میخدار | 2134 |
– | ۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه | 2136 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | استفاده نکردن یا استفاده نادرست از علائم با دست یا چراغ راهنما | 2138 |
۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | کاهش یا تغییر نور چراغها با پوشاندن بخشی از آنها | 2139 |
– | ۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | 2141 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | توقف در محل پارک ممنوع | 2143 |
۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | در آغوش گرفتن حیوان هنگام رانندگی | 2148 |
۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | همراه نداشتن کارت خودرو | 2149 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | سوار یا پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز و ایجاد سد معبر | 2150 |
روستاها | سایر شهرها | کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بینشهری / مناطق آزاد | عنوان تخلف بازنویسیشده | کد تخلف |
|---|---|---|---|---|
۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | رعایت نکردن حق تقدم عبور عابر پیاده | 2152 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | توقف خودرو با موتور روشن بدون حضور راننده | 2153 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | خوردن، آشامیدن یا استعمال دخانیات هنگام رانندگی | 2154 |
۱۵۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | باز گذاشتن درِ صندوق عقب | 2156 |
۱۵۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | سوار کردن سرنشین اضافه در خودروی شخصی | 2162 |
۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | بیتوجهی به اخطار یا تذکر پلیس | 2165 |
– | ۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | توقف در پارکینگ ویژه معلولان و جانبازان | 2173 |
۱۰۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | 2301 |
۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | تردد وسیله نقلیه فرسوده بهازای هر ۲۴ ساعت | 2302 |
۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | رانندگی در حالت مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی | 2304 |
۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ایجاد آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | 2307 |
۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ایجاد آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | 2308 |
برخی تخلفات سنگین، بهجای صرفاً جریمه نقدی، ممکن است موجب توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ شوند. مهمترین مواردی که معمولاً چنین پیامدی دارند عبارتاند از:
تصادف شدید: تصادفاتی که منجر به مرگ یا آسیب جدی شوند.
تعدد تخلف: ارتکاب دو تخلف بهصورت همزمان.
مدارک ناقص: همراه نداشتن مدارک الزامی خودرو و راننده.
ترک صحنه: فرار از صحنه تصادف.
پلاک غیرمجاز: استفاده از پلاک مخدوش یا غیرقانونی.
وجود شاکی: داشتن شاکی خصوصی یا شکایت رسمی.
جریمه پرداختنشده: عدم پرداخت جریمههای معوق بیش از ۳ میلیون تومان.
مصرف مواد: استفاده از مشروبات الکلی یا مواد مخدر هنگام رانندگی.
جریمههای الصاقی، مثل جریمه سبقت غیرمجاز، تسلیمی و خودداری، اگر در مدت دو ماه پرداخت نشوند، بهطور خودکار دو برابر میشوند. اما این قانون شامل جرایمی که توسط دوربینها ثبت میشوند (مثل جریمه طرح ترافیک) و همچنین جریمههای دوبرگی نمیشود و مبلغ آنها بعد از دو ماه افزایش نمییابد.
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش