نظرات (0)
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۶/۲۱

چند وقتی هست که برای پرداخت عوارض آزادراهی کشور دیگر با شرایط سنتی روبرو نیسیتم و مکانیزم عبور تماما الکترونیکی در کشور پیاده شده است و بعد از عبور از لاین های مرتبط با عوارض کافی است یکی از اپلیکیشن های معتبر سامانه های پرداخت آنلاین را نصب کنید، سپس عوارض خود را بصورت آنلاین پرداخت نمایید. در زیر جدول کامل نرخ های پرداختی عوارضی های جاده های کشور را مشاهده میکنید:
همانطور که گفتیم با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندهای دریافت عوارض آزادراهی امکان محاسبه اشتباه به سادگی وجود دارد شما برای اعتراض به عدم عبور و کسر وجه از حساب کاربریتان میتوانید مقاله مرتبط با "اعتراض به عوارض آزادراهی اشتباه" را مطالعه کنید در این مقاله به صورت کامل نحوه اعتراض به این مساله وجود دارد.
تریلی | کامیون سهمحور | کامیون دومحور | اتوبوس | کامیونت | مینیبوس | وانت | سواری | ایستگاه اخذ عوارض | نام آزادراه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | قطعه دوم | اراک-خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۴ |
۸۱۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | قطعات سوم و چهارم | اراک-خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۵ |
۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ارومیه-تبریز قطعه ۴ | ارومیه-تبریز قطعه ۴ |
۴۲۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | اهواز-بندر امام | اهواز-بندر امام |
۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | کنارگذر ماهشهر | اهواز-بندر امام |
۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | باغچه-مشهد | باغچه-مشهد |
۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | آنتن سنگبست (فریمان) | باغچه-مشهد |
۵۸۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | پل زال-اندیمشک | پل زال-اندیمشک |
۶۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | پل میانگذر دریاچه ارومیه | تبریز-ارومیه (پل میانگذر) |
۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ایستگاههای شماره یک و دو | تبریز-اندیشه-شهر جدید سهند |
۲۵۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | تهران-پردیس | تهران-پردیس |
۶۰۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | قطعه ۴ | تهران-شمال |
— | — | — | ۷۵۰,۰۰۰ | — | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | قطعه یک – روزهای عادی | تهران-شمال |
— | — | — | ۷۵۰,۰۰۰ | — | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | قطعه یک – آخر هفته و تعطیلات | تهران-شمال |
— | — | — | — | ۴۵۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | تونل البرز شرقی – روزهای عادی | تهران-شمال |
تریلی | کامیون سهمحور | کامیون دومحور | اتوبوس | کامیونت | مینیبوس | وانت | سواری | ایستگاه اخذ عوارض | نام آزادراه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ۷۱۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | تونل البرز شرقی – آخر هفته و تعطیلات | تهران-شمال |
۶۲۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ایستگاه قم | حرم تا حرم (قم-گرمسار) |
۶۲۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ایستگاه گرمسار | حرم تا حرم (قم-گرمسار) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | خرمآباد-پل زال | خرمآباد–پل زال |
۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | زنجان ↔ سرچم | زنجان–تبریز |
۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | سرچم ↔ هشترود | زنجان–تبریز |
۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | هشترود ↔ بستانآباد | زنجان–تبریز |
۲۹۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | زنجان ↔ هشترود | زنجان–تبریز |
۲۹۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سرچم ↔ بستانآباد | زنجان–تبریز |
۴۹۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | زنجان ↔ بستانآباد | زنجان–تبریز |
۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | بستانآباد ↔ تبریز | زنجان–تبریز |
۱۶۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | سرچم ↔ میانه میاندوآب | زنجان–تبریز |
۱۶۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | هشترود ↔ میانه میاندوآب | زنجان–تبریز |
۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | زنجان ↔ میاندوآب | زنجان–تبریز |
۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | بستانآباد ↔ میانه میاندوآب | زنجان–تبریز |
۲۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ایستگاه اصلی | ساوه–سلفچگان |
۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ایستگاه بینراهی | ساوه–سلفچگان |
تریلی | کامیون سهمحور | کامیون دومحور | اتوبوس | کامیونت | مینیبوس | وانت | سواری | ایستگاه اخذ عوارض | نام آزادراه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۱۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ساوه-همدان قطعه یک | ساوه–همدان قطعه ۱ |
۵۴۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ساوه-همدان قطعه دو | ساوه–همدان قطعه ۲ (کربلا) |
۳۶۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۶०,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | قزوین-رودبار | قزوین–رشت |
۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | رستمآباد-امامزاده هاشم | قزوین–رشت |
۲۱۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | قم-کاشان | قم–کاشان (امیرکبیر) |
۲۷۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | کاشان-نطنز | کاشان–نطنز (سانآرا) |
۲۷۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | نطنز-اصفهان | کاشان–نطنز–اصفهان (سانآرا) |
۳۲۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | قطعه یک | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) – قطعه یک |
۴۱۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | قطعه دو | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) – قطعه دو |
۲۵۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | قطعه سه | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) – قطعه سه |
۳۲۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | قطعه چهار | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) – قطعه چهار |
۵۷۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | کنارگذر شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان |
۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد |
۲۶۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ایستگاه شماره یک | کنارگذر غربی اصفهان – ایستگاه شماره یک |
۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ایستگاه شماره دو | کنارگذر غربی اصفهان – ایستگاه شماره دو |
۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ایستگاه شماره سه | کنارگذر غربی اصفهان – ایستگاه شماره سه |
— | — | — | ۱۳۰,۰۰۰ | — | ۱۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰۰,۰۰۰ | گرمدره | همت–کرج |
— | — | — | — | — | — | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | کنارگذر ماهشهر |
۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – | اهواز-بندر امام |
میزان جریمه براساس نوع وسیله نقلیه به شرح زیر است:
سواری، وانت، مینیبوس و کامیونت: ۴۰٬۰۰۰ تومان
اتوبوس و کامیونهای دومحور: ۵۰٬۰۰۰ تومان
کامیونهای سه و چهارمحور، تریلی و نفتکش: ۹۰٬۰۰۰ تومان
این جریمه یکبار به مبلغ پایه عوارض اضافه میشود و پس از آن محاسبه میشود که پرداخت در مهلت ۱۵ روزه انجام نشده است.
اگر بعد از پایان مهلت ۱۵ روزه باز هم هزینه عوارض پرداخت نشود، مبلغ پایه عوارض بهصورت ماهیانه ۳٫۵ درصد افزایش مییابد. نکات اصلی:
در صورت تسویه در مهلت قانونی، فقط مبلغ پایه عوارض محاسبه میشود.
پس از روز پانزدهم، به ازای هر ماه (یا بخشی از ماه) تأخیر، ۳٫۵ درصد به مبلغ پایه افزوده خواهد شد.
ترکیب جریمه دیرکرد و افزایش پلکانی میتواند هزینه نهایی عبور را بهطور چشمگیری بالا ببرد.
با رعایت زمانبندی پرداخت و مراجعه به سامانههای پرداخت آنلاین، از تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری کنید.
نظر خاصی ندادن دوستان شما اولین نفر باش